يوجد تقريبا 6909 لغة علي مستوى العالم ولكن غالبيتها لا يستخدمها الكثير من الناس وتنتشر في اقليات او قبائل معينه ويكون فالغالب عدد مستخدميها اقل من مليون شخص,ولكن يوجد حاليا 10 لغات هي الاكثر هيمنه وإنتشارا علي الكرة الارضيه ويعود ذلك للعدد الكبير من المتحدثين بتلك اللغات,لذلك سنقوم بإستعراض هذه اللغات
التصنيف حسب إجمالي المتحدثين الاصليين او لغة أم
الصينية / الماندرين – 37 دولة و 13 لهجة و 1.300 مليار متحدث | 1 |
الإسبانية – 31 دولة ، 460 مليون | 2 |
الإنجليزية – 106 دولة ، 379 مليون | 3 |
العربية – 57 دولة ، 19 لهجة ، 315 مليون | 4 |
الهندية – 5 دول ، 341 مليون | 5 |
البنغالية – 4 دول ، 228 مليون نسمة | 6 |
البرتغالية – 13 دولة ، 220 مليون | 7 |
الروسيه – 19 دولة ، 153 مليونًا | 8 |
اليابانيه – دولتان ، 128 مليون | 9 |
لاهندا – 6 دول ، 118 مليون | 10 |
التصنيف حسب إجمالي المتحدثين لأكثر عشر لغات سواء لغة أم او ثانيه
اللغة الإنجليزية 1.132 مليار إجمالي المتحدثين | 1 |
الماندرين الصينية 1.117 مليار إجمالي المتحدثين | 2 |
الهندية إجمالي عدد المتحدثين 615 مليون | 3 |
الإسبانية إجمالي عدد المتحدثين 534 مليون | 4 |
الفرنسية 280 مليون متحدث | 5 |
اللغة العربية إجمالي عدد المتحدثين 274 مليون | 6 |
البنغالية 265 مليون متحدث | 7 |
الروسية 258 مليون متحدث | 8 |
البرتغالية 234 مليون متحدث | 9 |
الاندونيسية 199 مليون إجمالي المتحدثين | 10 |
التفكير بلغة أجنبية يمكن أن يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل
61 views